Novumwave Peak
Nuestra línea de Charolas NOVUMDEC METAL permite combinar formas rectangulares y cuadradas que pueden integrar sistemas acústicos de alta eficiencia además de sistemas de iluminación y ventilación.
Existe la posibilidad de otros acabados tipo madera que los de línea. Los acabados mostrados son aproximaciones del color real.
Materiales
Materiales | Espesor (mm) | Acabado |
---|---|---|
Aluminio | 0.48 a 0.58 | Blanco Mate (W 18) |
0.48 a 0.58 | Blanco Mate (W 6) | |
0.48 a 0.58 | Silver Mate (G 28) | |
0.48 a 0.58 | Natural Barnizado | |
0.48 a 0.58 | Natural Satinado | |
0.68 a 0.86 | Blanco Mate (W 18) | |
00.68 a 0.86 | Blanco Brillante (W 6) | |
0.68 a 0.86 | Silver Brillante (W 6) | |
0.68 a 0.86 | Natural Barnizado | |
0.68 a 0.86 | Natural Satinado | |
Acero inoxidable tipo 304 (Austenitico) | 0.558 | Pulido 3 (grueso) |
0.455 | Pulido 3 (grueso) | |
Acero inoxidable tipo 2BA (Ferrítico) | 0.558 | Alto brillo |
0.455 | Alto brillo | |
Acero inoxidable tipo 2BA (Ferrítico) | 0.455 | Blanco Mate (W 18) |
Nuestros Beneficios
*Ensayos de fuego en laboratorios de fuego en Estados Unidos de América según Norma ASTM E84 para combustibilidad y generación de humos y ASTM E119 para resistencia al fuego. Clasificación al fuego A.
** NRC mayor a 0.6
Dimensiones estándar
Separación de tabletas (cm) | Altura de tabletas (mm) | Metros lineales por m2 (pza) | Peso Tableta (kg) | Peso por m2 |
---|---|---|---|---|
10 | 60 | 8.33 | 0.265 | 2.94 |
10 | 80 | 8.33 | 0.321 | 3.41 |
10 | 100 | 8.33 | 0.377 | 3.87 |
10 | 120 | 8.33 | 0.209 | 4.34 |
15 | 60 | 5.88 | 0.265 | 2.49 |
15 | 80 | 5.88 | 0.321 | 2.83 |
15 | 100 | 5.88 | 0.377 | 3.16 |
15 | 120 | 5.88 | 0.209 | 3.49 |
Sistemas de suspensión compatibles